Tuna Research and Conservation Center

Available PATs

tagnumber pttnumber tagmodel tagmodel_num status comment taglabel invoice in_date tagowner trade_owner trade_date
24P2073 281606 miniPAT 430A-00 available 2/18/2025 Wildlife PW1134C 2/10/2025 Guy Harvey
24P2074 281607 miniPAT 430A-00 available 2/18/2025 Wildlife PW1134C 2/10/2025 Guy Harvey
24P2075 281608 miniPAT 430A-00 available 2/18/2025 Wildlife PW1134C 2/10/2025 Guy Harvey
24P2214 285862 miniPAT 430A-00 available 3/24/2025 ICCAT phase 14 for S ICCAT QW1391A-IN 3/19/2025 ICCAT
24P2349 285863 miniPAT 430A-00 available 3/24/2025 ICCAT phase 14 for S ICCAT QW1391A-IN 3/19/2025 ICCAT
24P2396 286179 miniPAT 430A-00 available 3/21/2025 goodwill replacement Atlantic QW1201A-IN 3/20/2025 Block TNC 1/21/2025
24P2398 286180 miniPAT 430A-00 available 3/21/2025 goodwill replacement Atlantic QW1201A-IN 3/20/2025 Block GHF 3/6/2025
24P2399 286181 miniPAT 430A-00 available 3/21/2025 goodwill replacement Atlantic QW1201A-IN 3/20/2025 Block GHF 3/6/2025
24P2420 286185 miniPAT 430A-00 available 3/21/2025 goodwill replacement Atlantic QW1201A-IN 3/20/2025 Block
24P2421 286186 miniPAT 430A-00 available 3/21/2025 goodwill replacement Atlantic QW1201A-IN 3/20/2025 Block
24P2423 286187 miniPAT 430A-00 available 3/21/2025 goodwill replacement Atlantic QW1201A-IN 3/20/2025 Block
24P2425 286188 miniPAT 430A-00 available 3/21/2025 goodwill replacement Atlantic QW1201A-IN 3/20/2025 Block
L330-4821 263030 PSATFLEX available 4/25/2025 sent to Slope Sea 3/ Atlantic 4/1/2024 Eyal
L330-4823 263032 PSATFLEX available 4/25/2025 RMA 11686 replacemen Atlantic 4/1/2024 Eyal
L330-5311 284070 PSATFLEX available 3/10/2025 Pacific 2/27/2025 Block
L330-5330 284072 PSATFLEX available 3/3/2025 Pacific 2/27/2025 Block
L330-5331 284073 PSATFLEX availabl